Guide specs gaming
Trouvez la configuration idéale pour votre setup grâce à nos tableaux de référence.
Sensibilité souris
| DPI | Sensibilité | Usage recommandé | Jeux type |
|---|---|---|---|
| 400 | Très basse | Précision extrême, arm aiming | CS2, Valorant, R6 Siege |
| 800 | Basse | Équilibre précision / réactivité | FPS compétitifs, Apex Legends |
| 1600 | Moyenne | Polyvalent, wrist aiming | MOBA, RPG, MMO |
| 3200 | Haute | Mouvements rapides, petit tapis | RTS, Fortnite, casual |
Types de switchs clavier
| Type | Sensation | Bruit | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Linear (Red) | Fluide, sans cran | Silencieux | Gaming rapide, FPS |
| Tactile (Brown) | Retour tactile léger | Modéré | Polyvalent, gaming + frappe |
| Clicky (Blue) | Cran prononcé + clic | Fort | Frappe, rédaction |
| Magnetic (Hall Effect) | Ajustable, analog input | Silencieux | Compétitif, rapid trigger |
Taux de rafraîchissement écran
| Fréquence | Fluidité | Usage recommandé | GPU minimum |
|---|---|---|---|
| 60 Hz | Standard | Bureautique, jeux solo | GTX 1650 / RX 6500 XT |
| 144 Hz | Fluide | Gaming compétitif, polyvalent | RTX 3060 / RX 6700 XT |
| 240 Hz | Très fluide | FPS compétitif, esport | RTX 4070 / RX 7800 XT |
| 360 Hz | Ultra fluide | Pro esport, réactivité max | RTX 4080 / RX 7900 XTX |
Besoin d'aide pour choisir votre setup ?
Contactez notre équipe pour un conseil personnalisé adapté à vos jeux et votre budget.